<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Zero CooL</title>
	<atom:link href="http://blog.orthank.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orthank.es</link>
	<description>El Blog de Zero Cool, en este blog encontraras las ultimas noticias del mundo de la informática, desde Win hasta Linux, programas varios, manuales avanzados, scripts... Una recopilación imprescindible para todo informatico.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 09:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Orange cambia de opinión!, habrá tethering en el iPhone 4</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=2106</link>
		<comments>http://blog.orthank.es/?p=2106#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Orange rectifica y cambia de opinión respecto al tethering, era la única que no permitía compartir Internet con otros dispositivos pero se lo han pensado y dentro de muy poco si que se podrá. El tethering puede ser muy útil si viajas con tu portátil aunque hay que tener cuidado y no consumir todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_ObY6xQibHhI/TGK7Q0MJRnI/AAAAAAAAOXE/oWYpYI73suE/s1600/Apple-iPhone-4-with-Orange-Logo.jpg" alt="" /></p>
<p>Orange rectifica y cambia de opinión respecto al tethering, era la única que no permitía compartir Internet con otros dispositivos pero se lo han pensado y dentro de muy poco si que se podrá.</p>
<p>El tethering puede ser muy útil si viajas con tu portátil aunque hay que tener cuidado y no consumir todos los datos de golpe, ya que si superas el límite te bajan la velocidad, según Orange recomienda hacer tethering con la tarifa de 1Gb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orthank.es/?feed=rss2&amp;p=2106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namebench busca DNS m&#225;s r&#225;pidos</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=2105</link>
		<comments>http://blog.orthank.es/?p=2105#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Contar con un servidor DNS más rápido es una buena manera de acelerar la navegación por Internet. Y una forma fácil de hacer esto, es con una aplicación llamada Namebench. Lo que hace Namebench es comparar tu servidor DNS actual con otros posibles, para identificar el que vaya más rápido. Para instalarlo, solo hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.orthank.es/wp-content/uploads/image9.png"><font color="#207ce6"></font><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 10px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.orthank.es/wp-content/uploads/image_thumb2.png" width="385" height="266" /></a>Contar con un <b>servidor DNS más rápido </b>es una buena manera de acelerar la navegación por Internet. Y una forma fácil de hacer esto, es con una aplicación llamada <b>Namebench</b>.</p>
<p>Lo que hace <b>Namebench </b>es comparar tu servidor DNS actual con otros posibles, para identificar el que vaya más rápido. Para instalarlo, solo hay que descargar el ejecutable (hay versiones para Windows, Linux y Mac) y correrlo.</p>
<p>Cuando lo iniciamos, Namebench compara automáticamente el servidor DNS actual con otros disponibles, y tarda entre 5 y 10 minutos en completar esta tarea. Cuando esté listo, nos ofrece los resultados para <b>elegir el DNS que más rápido vaya con nuestro sistema</b>.</p>
<p>La aplicación es gratuita y aún está en desarrollo, con lo cual pueden esperarse algunas imperfecciones, pero también posibilidad de mejoras en el corto plazo.</p>
<p>Pueden <b>descargarlo </b>para los tres sistemas operativos principales <a href="http://code.google.com/p/namebench/">desde Google Code</a>.    <br />Vía: <a href="http://bitelia.com/2010/05/namebench-te-ayuda-a-hallar-servidores-dns-mas-rapidos#more-52045">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orthank.es/?feed=rss2&amp;p=2105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskTop Rainmeter 32 y 64 bits</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=2101</link>
		<comments>http://blog.orthank.es/?p=2101#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Rainmeter es un programa para añadir gadgets al escritorio de Windows. Tiene multitud de monitorizadores de red, uso de cpu, memoria ram, espacio en disco, calendarios y muchas otras opciones. Las instrucciones de instalacion se explican en un fichero de texto dentro del .rar. El paquete incluye el Rainmeter para sistemas operativos de 32 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img686.imageshack.us/img686/4869/coptondesktop.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" border="0" alt="" src="http://img686.imageshack.us/img686/4869/coptondesktop.jpg" width="582" height="335" /></a></p>
<p><b>Rainmeter</b> es un programa para añadir gadgets al escritorio de Windows. Tiene multitud de monitorizadores de red, uso de cpu, memoria ram, espacio en disco, calendarios y muchas otras opciones.</p>
<p> <span id="more-2101"></span>
<p><b>Las instrucciones de instalacion se explican en un fichero de texto dentro del .rar.</b></p>
<p><b>El paquete incluye el Rainmeter para sistemas operativos de 32 y 64 bits.</b></p>
<p><b>El archivo .rar NO tiene contraseña.      <br />ATENCION!: Para que os funcione teneis que editar el archivo Rainmeter.ini y la linea &quot;SkinPath=C:\Users\Copton\Documents\Rainmeter\Skin s\&quot; sustituirla por la que useis vosotros, porque esa es la ruta en mi pc y no en el vuestro (si usais Windows 7 con cambiar &quot;Copton&quot; por vuestro nombre de PC sera suficiente.       <br /></b></p>
<p><b>Características:</b></p>
<p>Reloj analógico    <br />Reloj digital     <br />Calendario en español     <br />Medidor de CPU     <br />Medidor de RAM     <br />Monitor de red     <br />Fecha y hora     <br />Temporizador (cuenta atrás)     <br />Noticias RSS ElMundo.es     <br />Notas (para apuntar lo que querais)     <br />Combinacion de colores a juego con el wallpaper     <br />Wallpaper     <br />Rainmeter 1.1 32 y 64 bits</p>
<p><b>Archivo:</b></p>
<p>Formato: rar    <br />Tamaño: 34,3 Mb     <br />Creación: 14 de Enero de 2010     <br />100% Libre de virus por NOD32 Antivirus 4</p>
<p><b>Descarga:</b></p>
<p>1 link <b>Megaupload Premium</b></p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=IECXIYVN"><b>DESCARGAR</b></a></p>
<p>Si te gusta, no dudes en darle a las gracias a <a href="http://www.vagos.es/member.php?u=2351655">copton</a> en su post de <a href="http://www.vagos.es/showthread.php?t=777877">vagos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orthank.es/?feed=rss2&amp;p=2101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclip, Jizz In My Pants</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=2099</link>
		<comments>http://blog.orthank.es/?p=2099#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Otro videoclip que no tiene desperdicio, los caretos de los tíos son impresionante jejeje, la letra es lamentable pero bueno el caso es reírse xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 10px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:68a311ea-b6b9-4fb2-b10b-68dfae8ffa05" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4pXfHLUlZf4&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4pXfHLUlZf4&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>Otro videoclip que no tiene desperdicio, los caretos de los tíos son impresionante jejeje, la letra es lamentable pero bueno el caso es reírse xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orthank.es/?feed=rss2&amp;p=2099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoClip Wrong Hole, (Recomendado)</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=2098</link>
		<comments>http://blog.orthank.es/?p=2098#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Con lo que me he reído al verlo y escucharlo no he podido resistirme a colgarlo en el blog, lo peor de todo es que hasta la canción termina por gustarte xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 10px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:a3a06fbb-e0dd-418b-b68d-67530bf9fd53" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zIyeNRbbKBw&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zIyeNRbbKBw&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>Con lo que me he reído al verlo y escucharlo no he podido resistirme a colgarlo en el blog, lo peor de todo es que hasta la canción termina por gustarte xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orthank.es/?feed=rss2&amp;p=2098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 Blue Edition</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=2078</link>
		<comments>http://blog.orthank.es/?p=2078#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo la única versión de Office 2010 que no necesita ningún tipo de activación ni crack ni nada por el estilo, simplemente instala y disfruta. Office Professional 2010 combina todo lo que necesita para crear, editar y compartir documentos desde prácticamente cualquier lugar. Obtenga herramientas de primerísima calidad para llevar adelante su negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.orthank.es/wp-content/uploads/office2010_0.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="office2010_0" border="0" alt="office2010_0" src="http://blog.orthank.es/wp-content/uploads/office2010_0_thumb.jpg" width="301" height="301" /></a> Aquí os dejo la <strong>única versión de Office 2010</strong> que no necesita ningún tipo de activación ni crack ni nada por el estilo, simplemente instala y disfruta.</p>
<p>Office Professional 2010 combina todo lo que necesita para crear, editar y compartir documentos desde prácticamente cualquier lugar. Obtenga herramientas de primerísima calidad para llevar adelante su negocio y sus proyectos de forma eficaz. </p>
<p> <span id="more-2078"></span>
<p><a href="http://blog.orthank.es/wp-content/uploads/megaupload2.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="megaupload" border="0" alt="megaupload" src="http://blog.orthank.es/wp-content/uploads/megaupload_thumb3.png" width="240" height="39" /></a> </p>
<pre>http://www.megaupload.com/?d=JHP9MSZ4    Vacas.part1.rar 95.78 MB
http://www.megaupload.com/?d=AJ2I4H1B    Vacas.part2.rar 95.78 MB
http://www.megaupload.com/?d=BMWDTTCD    Vacas.part3.rar 95.78 MB
http://www.megaupload.com/?d=JSPL6IX0    Vacas.part4.rar 95.78 MB
http://www.megaupload.com/?d=YSWK378U    Vacas.part5.rar 95.78 MB
http://www.megaupload.com/?d=X8MYTPA9    Vacas.part6.rar 95.78 MB
http://www.megaupload.com/?d=92XN0LFX    Vacas.part7.rar 54.43 MB</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orthank.es/?feed=rss2&amp;p=2078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
