<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial: C&#243;mo instalar Ubuntu 9.10 Karmic Koala.</title>
	<atom:link href="http://blog.orthank.es/?feed=rss2&#038;p=1082" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orthank.es/?p=1082</link>
	<description>El Blog de Zero Cool, en este blog encontraras las ultimas noticias del mundo de la informática, desde Win hasta Linux, programas varios, manuales avanzados, scripts... Una recopilación imprescindible para todo informatico.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 09:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: zcool</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=1082&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=1082#comment-30</guid>
		<description>Vale ya se porque decias lo del logueo xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale ya se porque decias lo del logueo xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zcool</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=1082&#038;cpage=1#comment-28</link>
		<dc:creator>zcool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=1082#comment-28</guid>
		<description>Si te puedes logear!! Prueba sin presionar sobre Facebook, solo iniciar sesion.&lt;br /&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si te puedes logear!! Prueba sin presionar sobre Facebook, solo iniciar sesion.<br />Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juangedaan</title>
		<link>http://blog.orthank.es/?p=1082&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>juangedaan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orthank.es/?p=1082#comment-26</guid>
		<description>... y 400M de RAM consumidos para hacer que todos esos gráficos se muevan con gracia por la pantalla. Es el precio que hay que pagar para que Linux llegue a todo el mundo.Disculpas por el off-topic, pero tengo una queja para el administrador. Qué ha pasado con mi usuario? No me puedo logear! :-)&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y 400M de RAM consumidos para hacer que todos esos gráficos se muevan con gracia por la pantalla. Es el precio que hay que pagar para que Linux llegue a todo el mundo.Disculpas por el off-topic, pero tengo una queja para el administrador. Qué ha pasado con mi usuario? No me puedo logear! <img src='http://blog.orthank.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
